Диагностика DUNGS
Это первый и очень важный этап ремонта любого клапана, мультиблока или регулятора DUNGS. Очень часто заказчик не может грамотно описать проблему. Самое популярное описание проблемы, которое мы встречаем в наших опросных листах: «Не знаю, не работает». Диагностика — это комплексная проверка работоспособности и характеристик всех узлов арматуры.
Как проходит диагностика
Мы должны ответить на следующие вопросы:
- Исправно ли оборудование? Возможно, неполадки связаны с неправильной настройкой или монтажом.
- Возможна ли дальнейшая эксплуатация оборудования?
- Случай гарантийный или клиенту надо будет заплатить за ремонт?
- Что мы можем предложить клиенту: ремонт или замену оборудования на новое?
- Стоимость и сроки выполнения ремонта.
Для начала необходимо скачать и заполнить акт описания неисправности. Если какие-то пункты вызвали у вас затруднение, то их можно не заполнять. Самое главное указать полностью модель неисправного оборудования, ваши контактные данные и максимально подробно описать признаки неисправности.
После диагностики мы выдаем официальное заключение. Заключение может служить основанием для списания оборудования после окончания срока службы, заявленного компанией DUNGS. Оплата счета за диагностику является предоплатой за ремонт.
Остались вопросы по диагностике? Свяжитесь с нашими инженерами для оперативной консультации.
Цены на диагностику
|
Тип |
Модель |
Исполнение |
Цена руб, без НДС |
Услуга |
|---|---|---|---|---|
| DMV | D | Резьба | 9 700,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния двойного клапана (резьба до Rp 2) |
| DMV | D | Фланец | 14 010,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния двойного клапана (фланец Ду 40 - Ду 125) |
| DMV | DLE | Резьба | 10 780,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния двойного клапана с медленным открытием (резьба до Rp 2) |
| DMV | DLE | Фланец | 15 090,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния двойного клапана с медленным открытием (фланец Ду 40 - Ду 125) |
| MB | DLE | Резьба | 10 780,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния мультиблока MB-DLE 403 - 420 |
| MB | ZRDLE | Резьба | 11 860,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния мультиблока MB-ZRDLE 405 - 420 |
| MBC | SE | Резьба | 10 780,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния мультиблока MBC 65 - 1200 |
| MBC | SE | Фланец | 15 090,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния мультиблока MBC 1900 - 5000 |
| MB | VEF | Резьба | 14 010,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния мультиблока MB-VEF 407 - 425 |
| MBC | VEF | Резьба | 14 010,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния мультиблока MBC-VEF 300 - 1200 |
| MBC | VEF | Фланец | 16 170,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния мультиблока MBC-VEF 1900 - 5000 |
| MBE | VV | Резьба | 10 780,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния двойного клапана MBE-VV (резьба до Rp 2) |
| MBE | VV | Фланец | 15 090,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния двойного клапана MBE-VV (фланец Ду 65 - Ду 150) |
| MBE | VR | Резьба | 11 860,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния мультиблока MBE-VR 040-050 |
| MBE | VR | Фланец | 14 010,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния мультиблока MBE-VR 065-150 |
| MPA | 22 | 12 940,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния блока MPA 22 | |
| MPA | 41 | 10 780,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния блока MPA 41 | |
| MPA | 51 | 12 940,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния блока MPA 51 | |
| VPM | 12 940,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния блока VPM | ||
| SAD | 12 940,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния привода SAD | ||
| FR | S | Резьба | 10 780,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния регулятора давления FRS (резьба до Rp 2) |
| FR | S | Фланец | 15 090,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния регулятора давления FRS (фланец Ду 40 - Ду 150) |
| FR | N | Резьба | 10 780,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния регулятора давления FRN (резьба до Rp 2) |
| FR | N | Фланец | 15 090,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния регулятора давления FRN (фланец Ду 40 - Ду 150) |
| FR | NG | Резьба | 10 780,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния регулятора давления FRNG (резьба до Rp 2) |
| FR | NG | Фланец | 15 090,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния регулятора давления FRNG (фланец Ду 40 - Ду 150) |
| GF | Резьба | 10 780,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния газового фильтра GF (резьба до Rp 2) | |
| GF | Фланец | 14 010,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния газового фильтра GF (фланец Ду 25 - Ду 200) | |
| FRM | 25 | 43 120,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния регулятора давления FRM… (Ду 25 - Ду 50) | |
| FRM | 40 | 43 120,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния регулятора давления FRM… (Ду 25 - Ду 50) | |
| FRM | 50 | 43 120,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния регулятора давления FRM… (Ду 25 - Ду 50) | |
| FRM | 65 | 53 900,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния регулятора давления FRM… (Ду 65 - Ду 80) | |
| FRM | 80 | 53 900,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния регулятора давления FRM… (Ду 65 - Ду 80) | |
| VPS | 504 | 10 780,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния блока проверки герметичности VPS | |
| VPS | 508 | 10 780,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния блока проверки герметичности VPS | |
| GW | 5 390,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния датчика реле давления | ||
| LGW | 5 390,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния датчика реле давления | ||
| UB | 5 390,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния датчика реле давления | ||
| VD-R | 10 780,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния привода VD | ||
| VD-V | 10 780,00 ₽ | Услуга по диагностике технического состояния привода VD | ||
| Гарантия |
- ₽ |
Новости Сервис-Центра